Food consumables
Plane Customs| Item | Verdict | Limit | Condition | Declaration |
|---|---|---|---|---|
| Processed food | Restricted | No stated quantity | — | Above allowance |
| Chewing gum | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Tea | Restricted | 430 EUR | — | Above allowance |
| Instant coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Roasted or ground coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate and confectionery | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Sugar confectionery | Allowed | No stated quantity | — | Not required |
Official sources
Last verified 2026-09-19
- Customs rules and allowances for travellers Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
- Guia para viajantes Autoridade Tributária e Aduaneira
- Há algum limite pecuniário para poder usufruir-se desta isenção? Autoridade Tributária e Aduaneira
- Evite a introdução de doenças infeciosas dos animais na UE! Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
- A customs guide for travellers Autoridade Tributária e Aduaneira
- Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2122 Publications Office of the European Union (EUR-Lex/Cellar) · Dec 10, 2019