Food consumables
Plane Customs| Item | Verdict | Limit | Condition | Declaration |
|---|---|---|---|---|
| Processed food | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Chewing gum | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Tea | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Instant coffee | Declare | 800 USD | — | Required |
| Roasted or ground coffee | Declare | 800 USD | — | Required |
| Chocolate and confectionery | Allowed | 800 USD | — | Not required |
| Chocolate | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Sugar confectionery | Declare | No stated quantity | — | Required |
Official sources
Last verified 2026-09-19
- Customs Clearance Guide for Passengers Korea Customs Service
- 여행자 및 승무원 휴대품 통관에 관한 고시 Korea Customs Service · Apr 1, 2026
- 여행자 휴대품 통관 Korea Customs Service
- 식품 휴대반입 시 유의사항 Korea Customs Service