Food consumables
Plane Customs| Item | Verdict | Limit | Condition | Declaration |
|---|---|---|---|---|
| Processed food | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chewing gum | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Tea | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Instant coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Roasted or ground coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate and confectionery | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Chocolate | Declare | No stated quantity | — | Required |
| Sugar confectionery | Declare | No stated quantity | — | Required |
Official sources
Last verified 2026-09-19
- Paying tax on purchases made abroad Dutch Customs · Jul 14, 2026
- 9 Goederen die deel uitmaken van bagage van reizigers Dutch Customs · Jun 24, 2025
- Dierlijke producten en levensmiddelen meenemen Douane Nederland · Jul 1, 2026