Food consumables
Plane Customs| Item | Verdict | Limit | Condition | Declaration |
|---|---|---|---|---|
| Processed food | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chewing gum | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Tea | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Instant coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Roasted or ground coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate and confectionery | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Sugar confectionery | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
Official sources
Last verified 2026-09-19
- FAQ - Le risposte alle domande più frequenti sulla materia doganale - Agenzia delle dogane e dei Monopoli Agenzia delle dogane e dei Monopoli
- Norme per il trasporto di alcol e tabacco nell’UE e all'ingresso e all'uscita dall’UE Unione europea - Your Europe · Jul 30, 2026