Food consumables
Plane Customs| Item | Verdict | Limit | Condition | Declaration |
|---|---|---|---|---|
| Processed food | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chewing gum | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Tea | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Instant coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Roasted or ground coffee | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate and confectionery | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Chocolate | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
| Sugar confectionery | Allowed | 430 EUR | — | Not required |
Official sources
Last verified 2026-09-19
- Travellers’ allowances German Customs (Zoll)
- Zoll online - Reisefreimengen Generalzolldirektion